The MongolZ — детальний огляд команди CS2






Поточний склад The MongolZ
Склад команди (основні показники)
| Гравець | Статус | У команді | Зіграні карти | Рейтинг 3.0 |
|---|---|---|---|---|
| bLitz | Основний | 2022 – тепер | 800+ | 1.08 |
| Techno | Основний | 2022 – тепер | 750+ | 1.10 |
| Senzu | Основний | 2023 – тепер | 500+ | 1.12 |
| mzinho | Основний | 2023 – тепер | 450+ | 1.07 |
| 910 | Основний | 2024 – тепер | 300+ | 1.09 |
🔹 Рейтинг 3.0 — узагальнений показник ефективності гравця, що враховує фраги, виживання, імпакт і стабільність протягом матчу.
Огляд гравців The MongolZ
bLitz — капітан і стратег
| Показник | Значення |
|---|---|
| Роль | IGL / Rifle |
| Середній рейтинг | 1.08 |
| Тактичне бачення | Високе |
| Контроль економіки | Сильний |
bLitz відповідає за стратегічну побудову гри та дисципліну команди.
Techno — універсальний стрілець
| Показник | Значення |
|---|---|
| Роль | Rifle |
| Середній рейтинг | 1.10 |
| Імпакт | Стабільний |
| Позиційна гра | Надійна |
Techno додає стабільності та впевненості у ключових раундах.
Senzu — головна вогнева сила
| Показник | Значення |
|---|---|
| Роль | Entry / Rifle |
| Середній рейтинг | 1.12 |
| Entry success | 56% |
| Damage/Round | Високий |
Senzu відомий агресивним стилем та високим імпактом у стартових дуелях.
mzinho — гнучкий виконавець
| Показник | Значення |
|---|---|
| Роль | Rifle |
| Рейтинг | 1.07 |
| Utility damage | Середній+ |
| Стабільність | Добра |
mzinho ефективно працює з гранатами та підтримує командну структуру.
910 — молодий снайпер
| Показник | Значення |
|---|---|
| Роль | AWP |
| Рейтинг | 1.09 |
| Потенціал | Високий |
| Імпакт | Стабільний |
910 демонструє впевненість у грі з AWP та поступово набирає міжнародного досвіду.
Хронологія змін складу The MongolZ
| Рік | Подія |
|---|---|
| 2022 | Стабілізація основного складу |
| 2023 | Інтеграція Senzu та mzinho |
| 2024 | Підписання 910 |
| 2025 | Закріплення у топ-15 світового рейтингу |
Історія виступів на великих турнірах
| Турнір | Стадія | Результат |
|---|---|---|
| Major | Плей-оф | Топ-8 |
| IEM | Чвертьфінал | Топ-8 |
| ESL Pro League | Плей-оф | Топ-12 |
| BLAST | Груповий етап | Участь |
Основні досягнення The MongolZ
🏆 Перемоги на азійських турнірах
🥈 Виходи до плей-оф міжнародних змагань
🔝 Найсильніша команда свого регіону
🌍 Регулярна участь у великих турнірах
Останні 5 матчів — статистика
| Матч | Рахунок | Результат |
|---|---|---|
| vs G2 | 2:1 | Перемога |
| vs NAVI | 1:2 | Поразка |
| vs ENCE | 2:0 | Перемога |
| vs FaZe | 0:2 | Поразка |
| vs BIG | 2:1 | Перемога |
Форма: 3 перемоги / 2 поразки
Статистика перемог на картах
| Мапа | Winrate |
|---|---|
| Mirage | 68% |
| Nuke | 64% |
| Ancient | 62% |
| Overpass | 59% |
| Inferno | 57% |
| Vertigo | 53% |
Тактичний стиль The MongolZ
🎯 Агресивний початок раундів
🧠 Акцент на швидкі рішення
🔄 Динамічна зміна темпу
💣 Впевнена гра у клатч-ситуаціях
The MongolZ у Counter-Strike 2: результати, рейтинг і перспективи
The MongolZ — провідний представник азійського регіону, який стабільно демонструє конкурентну гру на міжнародній сцені CS2. Команда поєднує дисципліну, агресію та сильну індивідуальну майстерність.
За умови збереження складу та подальшого розвитку молодих виконавців The MongolZ має потенціал регулярно виходити до пізніх стадій великих турнірів і продовжувати закріплення серед топ-команд світу.